Skip Navigation Links
آمار عملکرد سال 1388
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
مراجعین درمانگاه 2529 3990 5302 4079  4152 4315  4288   4417  3515 3778   3278 3365 
مراجعین رادیولوژی 1716 3093 2837 3021   2957  3006  2787   2607  2820  2975 2183  1112 
آنژیوگرافی ، آنژیوپلاستی 173 327 309 289  281   301  329 284  345   268 248   314
مراجعین پاتولوژی  221 335  318  328   367 329  353  296   378 336  346  1118 
مراجعین آزمایشگاه 7560 12121 11706  11975 1222  1297   12844  10865 11922 12417   10378 56358 
مراجعین پزشکی هسته ای 279 523 486 458  451  425  450   468  448 431  419  455 
مراجعین سنگ شکن 203 428 351  376 399   401  353 391  379  366  331   353

 

۱۳۸۹ چهاردهم شهريور


آرشیو اخبار

راهنمای مراجعه کنندگان