Skip Navigation Links
آمار عملکرد سال 1387
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
تعداد بستری 631 1171 986 1154 1048 1180 1105 1076 1040 1105 1191 1000
مراجعین درمانگاه 2711 4387 3227 3836 3909 4155 3274 3786 3642 4103 3913 1891
مراجعین رادیولوژی 1766 2864 2401 2838 2664 2860 2545 2456 2392 2321 2655 2343
جراحی قلب 17 58 40 47 40 40 40 48 47 42 46 38
آنژیوگرافی ، آنژیوپلاستی 120 302 259 285 289 305 246 306 294 314 297 273
تعداد پیوند کلیه 4 12 7 11 13 12 18 9 13 10 18 6
تعداد دیالیز 3135 3299 3214 3080 2869 2909 2815 2665 2706 2756 2898 2774
تعداد اعمال جراحی 450 988 745 894 833 840 849 903 802 829 904 884
مراجعین آزمایشگاه 7428 11083 9630 10187 10081 10187 9537 9891 8516 7389 11293 9657
مراجعین پزشکی هسته ای 186 484 363 494 426 468 387 553 490 449 512 430
سنگ شکن 171 332 282 340 373 87 330 302 529 300 340 306
۱۳۸۹ پانزدهم شهريور


آرشیو اخبار

راهنمای مراجعه کنندگان